| Technische Daten | PX 2-09 |
|---|---|
| Empf. Trägergerät Bagger | 5,0 – 10,0 t |
| Empf. Trägergerät Radlader | 2,0 – 6,0 t |
| Betriebsdruck max. | 210 bar |
| Volumen Wasser/Erde | 0,3 m³ |
| Siebfläche | 0,4 m² |
| Maße LxBxH | 770 x 1150 x 830 mm |
| Gewicht | 420 kg |
| Empf. Hydraulikölbedarf min/max | 35 – 65 l/min. |
| Max. Output Leistung Dauer/Spitze | 19/23 kW |
Google Maps wurde durch Ihre Datenschutz-Entscheidung noch nicht aktiviert.