| Technische Daten | MG 1500 und MG 1500 R |
|---|---|
| Trägergeräte-Gewichtsklasse | 16 - 24 t |
| Betriebsgewicht (mit Drehvorrichtung) | 1710 kg |
| Betriebsgewicht (ohne Drehvorrichtung) | 1430 kg |
| Produktgewicht (mit Drehvorrichtung) | 1526 kg |
| Produktgewicht (ohne Drehvorrichtung) | 1336 kg |
| Backenöffnung, max. | 2014 mm |
| Greiferbreite | 1030 mm |
| Max. Schlusskraft | 6.8 t |
| Ladevolumen | 0.73 m³ |
| Oil flow, open / close (range) | 120 - 170 l/min |
| Betriebsdruck | 350 bar |
| Öldurchfluss (Rotation) | 30 - 35 l/min |
| Max. Betriebsdruck, Rotation | 170 bar |
Google Maps wurde durch Ihre Datenschutz-Entscheidung noch nicht aktiviert.