Der leistungsstarke Motor und das ausgewogene Konstruktionsprinzip gewährleisten optimale Wirtschaftlichkeit. Dazu zählt u.a. die Ausgleichswelle für den Motor zum vibrationsarmen Lauf und langen Scheibeneinsatz. Weiterhin hat der SM 62-2 Hd serienmäßig einen Schwenkarm für die Tiefeneinstellung der Schneidscheibe. Der Motor bleibt immer in waagerechter Position für eine optimale Ölschmierung, und der Motorschwerpunkt bleibt konstant. Ruhiger Vorlauf und mehr Druck auf die Schneidscheibe bei gleichzeitiger Schonung sind Vorteile, die sich bezahlt machen.
Bezahlt machen sich auch die übrigen praktischen Details des SM 62-2 Hd:
| Technische Daten | SM 62-2 HD |
|---|---|
| Motor: | Honda-Benzin |
| Motorleistung max.: | 8,7 (11,8) kW (PS) |
| Gewicht: | 86 kg |
| Scheibendurchmesser max.: | 400 mm |
| Schneidtiefe max.: | 145 mm |
| AB-T+N 400/1 | AB-T+N 400/2 | |
|---|---|---|
| Durchmesser: | 400 mm | 400 mm |
| Bohrung: | 25,4+NL | 25,4+NL |
| Anzahl Segmente: | 28 | 28 |
| Segmentabmessung: LxHxB | 40-10-3,3 | 40-10-3,3 |
| AS-T+N 400/1 | AS-T+N 400/2 | |
|---|---|---|
| Durchmesser: | 400 mm | 400 mm |
| Bohrung: | 25,4+NL | 25,4+NL |
| Anzahl Segmente: | 24+4 | 24+4 |
| Segmentabmessung: LxHxB | 40-10-3,5 | 40-10-3,6 |
Google Maps wurde durch Ihre Datenschutz-Entscheidung noch nicht aktiviert.