Die besonders schwingungsarmen Führungsbügel (Gebrauchsmusterschutz) vermindern die Hand-Arm-Vibrationen und ermöglichen ein komfortables Arbeiten. Kompakte Abmessungen und klappbare Führungsbügel erleichtern den Transport der Maschinen. Serienmäßig ist die Gasfernverstellung.
Funktionales Zubehör (optional) erleichtert den Einsatz zusätzlich: Für die Asphaltverdichtung ist beispielsweise ein 12 Liter Wassertank lieferbar.
| Technische Daten | CF 3-II Hd | CF 3-II H |
|---|---|---|
| Betriebsgewicht: | 94 kg | 108 kg |
| Arbeitsbreite: | 50 cm | 50 cm |
| Zentrifugalkraft: | 20 kN | 20 kN |
| Frequenz: | 95 Hz | 95 Hz |
| Motor: | Honda GX 160 (Benzin) | Hatz 1 B 20 (Diesel) |
| Motorleistung max.: | 3,6 kW (4,9 PS) | 3,4 kW (4,8 PS) |
| Technische Daten | CF 3 / 60 Hd | CF 3 / 60 H |
|---|---|---|
| Betriebsgewicht: | 107 kg | 122 kg |
| Arbeitsbreite: | 60 cm | 60 cm |
| Zentrifugalkraft: | 20 kN | 20 kN |
| Frequenz: | 95 Hz | 95 Hz |
| Motor: | Honda GX 160 (Benzin) | Hatz 1 B 20 (Diesel) |
| Motorleistung max.: | 3,6 kW (4,9 PS) | 3,4 kW (4,8 PS) |
Google Maps wurde durch Ihre Datenschutz-Entscheidung noch nicht aktiviert.