| Technische Daten | VC 2000 |
|---|---|
| Trägergeräte-Gewichtsklasse | 20 - 40 t |
| Betriebsgewicht | 2000 kg |
| Produktgewicht | 1700 kg |
| Nennleistung | 120 kW |
| Rotationsgeschwindigkeit | 75 rpm |
| Optimaler Ölfluss | 205 - 300 l/min |
| Max. Drehmoment bei 350 bar | 23400 Nm |
| Max. Schneidkraft bei 350 bar | 65000 N |
| Meißelschaftdurchmesser | 30 mm |
| Meißelzahl | 60 |
| Max. Ölfluss bei 10 bar | 320 l/min |
| Max. Betriebsdruck | 350 bar |
Google Maps wurde durch Ihre Datenschutz-Entscheidung noch nicht aktiviert.