| Technische Daten | ERC 1700 |
|---|---|
| Trägergeräte-Gewichtsklasse | 30 - 50 t |
| Betriebsgewicht | 3240 kg |
| Optimaler Ölfluss | 290 - 360 l/min |
| Produktgewicht | 2990 kg |
| Nennleistung | 120 kW |
| Rotationsgeschwindigkeit | 72 rpm |
| Max. Drehmoment bei 350 bar | 27900 Nm |
| Max. Schneidkraft bei 350 bar | 77500 N |
| Meißelschaftdurchmesser | 30 mm |
| Meißelzahl | 56 |
Google Maps wurde durch Ihre Datenschutz-Entscheidung noch nicht aktiviert.