| Technische Daten | ERC 1500xl |
|---|---|
| Trägergeräte-Gewichtsklasse | 20 - 40 t |
| Betriebsgewicht | 2800 kg |
| Optimaler Ölfluss | 205 - 300 l/min |
| Produktgewicht | 2550 kg |
| Nennleistung | 120 kW |
| Rotationsgeschwindigkeit | 75 rpm |
| Max. Drehmoment bei 350 bar | 23400 Nm |
| Max. Schneidkraft bei 350 bar | 66000 N |
| Meißelschaftdurchmesser | 30 mm |
| Meißelzahl | 48 |
Google Maps wurde durch Ihre Datenschutz-Entscheidung noch nicht aktiviert.