| Technische Daten | ER 1500x |
|---|---|
| Trägergeräte-Gewichtsklasse | 20 - 40 t |
| Betriebsgewicht | 2000 kg |
| Optimaler Ölfluss | 205 - 300 l/min |
| Produktgewicht | 1750 kg |
| Nennleistung | 120 kW |
| Rotationsgeschwindigkeit | 75 rpm |
| Max. Drehmoment bei 350 bar | 23400 Nm |
| Max. Schneidkraft bei 350 bar | 65000 N |
| Meißelschaftdurchmesser | 30 mm |
| Meißelzahl | 44 |
Google Maps wurde durch Ihre Datenschutz-Entscheidung noch nicht aktiviert.